最佳Blockchain遊戲代幣,評級為2019年

遊戲玩家

電子競技和在線遊戲已準備好進行區塊鏈中斷。通過減輕中間人並為開發者和遊戲玩家創造一個無信任的環境,區塊鏈可以開啟遊戲的新時代。不出所料,有幾個區塊鏈初創公司專註於遊戲行業。

在本指南中,您將發現可以投資的最佳區塊鏈遊戲代幣,以參與區塊鏈遊戲領域的發展。

代幣 描述 推出 價格($) 市值($) 每日交易量($) Twitter粉絲 得分
恩金硬幣(ENJ) Enjin Coin(ENJ)是一個數字貨幣和智能合約平台,為遊戲開發商,內容創作者和遊戲玩家提供加密貨幣支持的價值和實施和管理虛擬商品的工具。 11月17日 0.075 57,215,000 36,200,000 4,100 4
MobileGo(MBO) MobileGo是一個專註於電子競技的平台。 MobileGo(MBO)數字貨幣「旨在遊戲化電子競技平台,並通過獎勵激勵遊戲玩家忠誠度和參與度。」 Jun-17 0.155 15,540,000 3,370,000 5,550 4
GameCredits(GAME) GameCredits(GAME)旨在成為遊戲開發商和遊戲玩家的數字貨幣,以確保遊戲行業參與者的努力得到公平回報。 9月14日 0.091 6,370,000 92,700 30,000 4
FunFair(FUN) FunFair是一個去中心化的基於以太坊的遊戲和博彩平台。 FUN令牌可用於在FunFair生態系統中下注,贏取,獲得或獎勵。 11月17日 0.004 23,340,000 660,000 36,400 3
Refereum(RFR) 區塊鏈驅動的Refereum平台是一個分布和增長的生態系統,削減營銷中間人,為開發商提供更高的利潤,獎勵遊戲和影響者推廣和玩在線遊戲。 3月18日 0.002 6,535,000 718,000 50,500 3
FirstBlood(1ST) FirstBlood是一個去中心化的電子競技平台,讓用戶可以打賭電子競技比賽的結果。 FirstBlood(1ST)是平台上使用的數字貨幣。 Nov-16 0.038 3,250,000 1,500 29,700 3
UnikoinGold(UKG) UnikoinGold (UKG)是一種數字貨幣,用於去中心化電子競技投注以及獎勵玩家參加Unikrn平台上的電子競技錦標賽。 11月17日 0.027 3,900,000 13,000 6,000 2.5

相關文章:

如果您想發現更多區塊鏈投資機會,請立即訂閱比特幣市場雜誌

        

        
    

    

資訊來源:由0x資訊編譯自BITCOINMARKETJOURNA。版權歸原作者所有,未經許可,不得轉載
提示:投資有風險,入市需謹慎,本資訊不作為投資理財建議。請理性投資,切實提高風險防範意識;如有發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。
你可能還喜歡